Under 14, 16 e 18: le classifiche di fine stagione

Si è chiusa lo scorso fine settimana la serie di partite che vedeva impegnate tre delle formazioni del Volley Sumirago nei rispettivi tornei di categoria.

Ottimi i piazzamenti: tutte classificate al secondo posto le squadre Under 14, 16 e 18.

La Under 13 concluderà il suo campionato il prossimo venerdì 23 maggio. Ecco le classifiche finali.

Torneo ‘Rocco La Manna’ Under 14

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Quasars Induno 30 10 10 0 30 3 813 448 10 1.8147
Asd Volley Sumirago U 14 23 10 8 2 26 11 866 662 2.3636 1.3082
A.s.c.e. Pallavolo Ispra 18 10 6 4 19 12 678 539 1.5833 1.2579
Fim Group Varese – Bodio Lomna 11 10 3 7 13 23 635 813 0.5652 0.7811
Polisportiva Olonia 8 10 3 7 12 24 643 854 0.5 0.7529
Pallavolo Ternate 0 10 0 10 3 30 505 824 0.1 0.6129

Torneo ‘Blasu Sport’ Under 16

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Progetto Volley Orago/besnate 41 14 14 0 42 4 1125 636 10.5 1.7689
Asd Volley Sumirago U16 36 14 12 2 39 10 1148 857 3.9 1.3396
Termog Arona 27 14 9 5 30 19 1074 947 1.5789 1.1341
Infocom 22 14 8 6 26 23 1060 984 1.1304 1.0772
New Volley Group 13 14 4 10 21 34 1051 1214 0.6176 0.8657
A.s.d. N.p.s. Istituti Vinci 12 14 4 10 18 37 1030 1213 0.4865 0.8491
Hotel Lido Angera 10 14 3 11 14 36 828 1105 0.3889 0.7493
Volleyferno-pro Patria Busto 7 14 2 12 10 37 739 1099 0.2703 0.6724

Torneo Primaverile Under 18

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Hotel Lido Angera 24 9 8 1 25 3 691 519 8.3333 1.3314
Asd Volley Sumirago U18 21 10 7 3 21 12 760 638 1.75 1.1912
New Volley Group 18 10 6 4 20 15 778 674 1.3333 1.1543
Stella Azzurra Pallavolo 13 10 5 5 17 20 794 838 0.85 0.9475
Ars Saltrio/bisuschio 9 10 2 8 12 24 670 757 0.5 0.8851
Luino Volley 2 9 1 8 5 26 479 746 0.1923 0.6421

 

Comments (0)

Join the discussion, leave a reply!