La squadre delle più piccole del Volley Sumurago, la Under 13, ha chiuso con una vittoria la sua stagione agonistica 2013-2014. Contro la Progetto Udire Cittagiardino, a Sumirago è finita col punteggio di 3-0 in nostro favore.
Come per tutte le altre squadre del Volley Sumirago (Under 14, 16 e 18), anche la Under 13 si piazza così al secondo posto nella classifica finale del torneo di categoria.
La classifica del Torneo Rosa Sport U13 femminile
| SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
| Scuoladelvolley Varese | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 686 | 475 | 6 | 1.4442 |
| Asd Volley Sumirago U 13 | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 593 | 421 | 3.1667 | 1.4086 |
| Volley Albizzate | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 577 | 569 | 1 | 1.0141 |
| Progetto Udire Cittagiardino B | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 21 | 510 | 620 | 0.2857 | 0.8226 |
| Steel Volley Pallavolo Tradate | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 22 | 360 | 641 | 0.1818 | 0.561 |
Il prossimo appuntamento della squadra Under 13 è nel week-end del 7 e 8 giugno per il torneo di Induno Olona.